金融円滑化法施行日(2009年12月4日)から各基準日までにおける累積件数(累積額)を掲載しています。
○貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕
(単位:件)
平成27年 3月末 |
平成28年 3月末 |
平成29年 3月末 |
平成30年 3月末 |
平成31年 3月末 |
令和 2年 3月末 | 令和 3年 3月末 | 令和 4年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
うち、実行に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 |
うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、審査中の貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の金額
〔債務者が中小企業者である場合〕
(単位:百万円)
平成27年 3月末 | 平成28年 3月末 | 平成29年 3月末 | 平成30年 3月末 | 平成31年 3月末 | 令和 2年 3月末 | 令和 3年 3月末 | 令和 4年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 523 | 523 | 523 |
うち、実行に係る貸付債権の金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 523 | 523 | 523 |
うち、謝絶に係る貸付債権の金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、審査中の貸付債権の金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、取下げに係る貸付債権の金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
(単位:件)
平成27年 3月末 |
平成28年 3月末 | 平成29年 3月末 | 平成30年 3月末 | 平成31年 3月末 | 令和 2年 3月末 | 令和 3年 3月末 | 令和 4年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の数 | 605 | 644 | 722 | 790 | 821 | 872 | 1,063 | 1,177 |
うち、実行に係る貸付債権の数 | 479 | 515 | 585 | 652 | 678 | 715 | 887 | 991 |
うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 23 | 25 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 |
うち、審査中の貸付債権の数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 |
うち、取下げに係る貸付債権の数 | 97 | 100 | 104 | 106 | 109 | 116 | 127 | 138 |
※謝絶については、相談受付後、3ヶ月を経過したことによる「みなし謝絶」として、各基準日において累計で以下の件数が含まれています。
○貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の金額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
(単位:百万円)
平成27年 3月末 | 平成28年 3月末 | 平成29年 3月末 | 平成30年 3月末 | 平成31年 3月末 | 令和 2年 3月末 | 令和 3年 3月末 | 令和 4年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の金額 | 7,092 | 7,561 | 8,558 | 9,417 | 9,863 | 10,516 | 13,188 | 14,881 |
うち、実行に係る貸付債権の金額 | 5,651 | 6,072 | 7,025 | 7,820 | 8,197 | 8,678 | 11,087 | 12,620 |
うち、謝絶に係る貸付債権の金額 | 227 | 254 | 254 | 297 | 330 | 421 | 481 | 524 |
うち、審査中の貸付債権の金額 | 48 | 56 | 32 | 32 | 48 | 83 | 136 | 121 |
うち、取下げに係る貸付債権の金額 | 1,164 | 1,177 | 1,246 | 1,266 | 1,286 | 1,334 | 1,484 | 1,616 |
※謝絶については、相談受付後、3ヶ月を経過したことによる「みなし謝絶」として、各基準日において累計で以下の金額が含まれています。
以上