2025年10月5日現在の金利です。
表示金利はすべて年利です。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 住きっと!500適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動 | 3.075% |
3.075% |
3.175% | |
| 上限特約(上限金利5%) | 3.375% | ― | ― | ||
| 固定特約 | 3年物(定額型) | 4.100% | 0.850~0.900% | 0.950~1.000% | |
| 3年物(定率型) | 4.100% | 0.500~0.550% | 0.600~0.650% | ||
| 5年物 | 4.550% | 1.450% | 1.550% | ||
| 7年物 | 4.650% | 1.650% | 1.750% | ||
| 10年物 | 4.800% |
1.850% |
1.950% | ||
| 15年物 | 6.000% | 6.000% | 6.100% | ||
| 全期間固定 | 2.900% | 2.900% | 3.000% | ||
(注1)別途、保証機関所定の保証料がかかります。但し、ろうきん会員の方は保証料無料となります。
(注2)上限特約については、現在新規取扱を中止しています。
※詳しくは住宅ローン(有担保)と同時に各種無担保ローンをお借入される方への低金利プランをご覧ください。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
|---|---|---|
| 【日本労信協・北海道労信協保証】 | ||
| 無担保住宅ローン | 変動 | 2.100% |
| 轟ローン | 2.100% | |
| 教育ローン | 2.100% | |
| 教育ローン(カード型) | 2.300% | |
| フリーローン | 固定 | 3.100%~5.450% |
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 |
金利 制度 |
ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||
| 無担保住宅ローン | 変動 |
3.600%~5.200% |
2.800%~4.400% |
3.700%~5.300% | 2.900%~4.500% |
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.600%~5.200% | 4.500%~6.100% | 3.700%~5.300% | |
| エコリフォームローン | 変動 | 2.600%~4.200% | 2.700%~4.300% | ||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 無担保借換住宅ローン(注) |
固定 特約 |
3年物 | 4.100% | 1.550% | 4.100% | 1.550%~1.600% |
| 5年物 | 4.550% | 2.150% | 4.550% | 2.150% | ||
| 7年物 | 4.650% | 2.350% | 4.650% | 2.350% | ||
| 10年物 | 4.800% | 2.550% | 4.800% | 2.550% | ||
※保証料は当庫が負担いたします。
(注)固定特約15年物のお取扱、固定特約期間終了後のお取扱については、お近くのろうきんまでお問い合わせください。
| 商品名 | 事務取扱手数料 | 融資期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資率9割以内 | 融資率9割超 | |||
| ろうきんフラット35 | 定額型 | 20年以内 | 1.750% | 1.860% |
| 21年以上35年以内 | 2.140% | 2.250% | ||
| 定率型 | 20年以内 | 1.500% | 1.610% | |
| 21年以上35年以内 | 1.890% | 2.000% | ||
| ろうきんフラット50 | 定額型のみ | 36年以上 | 2.310% | 2.420% |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||||||||||||||||||
| 対面型 | |||||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||||
| 轟ローン | 変動 | 3.600%~5.200% | 2.450%~4.050% | 3.700%~5.300% | 2.550%~4.150% | ||||||||||||||||
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.250%~4.850% | 4.500%~6.100% | 3.350%~4.950% | |||||||||||||||||
| 轟エコ | 変動 | 2.250%~3.850% | 2.350%~3.950% | ||||||||||||||||||
| 轟レディ | |||||||||||||||||||||
| 轟ヤング | |||||||||||||||||||||
| WEB完結型 | |||||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||||
| WEB完結型轟ローン | 変動 | 2.450%~4.050% | 2.550%~4.550% | ||||||||||||||||||
| WEB完結型轟エコ | 2.250%~3.850% | 2.350%~3.950% | |||||||||||||||||||
| WEB完結型轟レディ | |||||||||||||||||||||
| WEB完結型轟ヤング | |||||||||||||||||||||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| 教育ローン | 変動 | 3.600%~5.200% | 2.800%~4.400% | 3.700%~5.300% | 2.900%~4.500% | |
| 固定 | 4.400%~6.000% | 3.600%~5.200% | 4.500%~6.100% | 3.700%~5.300% | ||
| 奨学金借換ローン | 固定 | 1.500% | 0.700% | 1.500% | 0.700% | |
| 奨学金借換+αローン | 2.000% | 1.200% | 2.000% | 1.200% | ||
| 教育ローン(カード型) | 変動 | 3.800%~5.900% | 3.000%~5.100% | 3.900%~6.000% | 3.100%~5.200% | |
| 福祉型教育ローン | 固定 | 1.500%(注) | 2.000%(注) | |||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型教育ローン | 変動 | 2.800%~4.400% | 2.900%~4.900% | |||
(注)利子補給対象のお客様ご負担金利
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 【ろうきん会員の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 7.300%~9.300% | 3.000% | |
| 【個人会員、生協組合員、一般勤労者の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 9.300%~11.300% | 3.000% | |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| フリーローン | 固定 | 6.700%~9.050% | 5.900%~8.250% | 6.800%~9.150% | 6.000%~8.350% | |
| かんたんローン | 9.250% | 9.350% | ||||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型フリーローン | 固定 | 9.250% | 9.350% | |||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 福祉ローン | 固定 | 2.100% | 1.200%(注) | 2.100% | 1.200%(注) | |
「北海道働き方改革推進企業認定制度<外部リンク>」認定企業にお勤めの方がご利用いただける商品です。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基準金利(最大引下げ後金利) | ||||
| 働くひと応援ローン | 固定 | 2.400% | ||
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利(最大引下げ後金利) | 保証料 |
|---|---|---|---|
| ぽかぽかローン | 固定 | 0.700% | 0.300% |
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| NPO事業サポートローン(有担保融資) | 固定 | 1.520% | 0.280%(一括前払い) |
| NPO事業サポートローン(無担保融資) | 1.600% | 0.700%(金利上乗せ) |