2026年4月1日現在の金利です。
表示金利はすべて年利です。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 住きっと!500適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動 | 3.325% |
3.325% |
3.525% | |
| 上限特約(上限金利5%) | 3.625% | ― | ― | ||
| 固定特約 | 3年物(定額型) | 4.500% | 0.950~1.000% | 1.150~1.200% | |
| 3年物(定率型) | 4.500% | 0.750~0.800% | 0.850~0.900% | ||
| 5年物 | 5.050% | 1.650% | 1.850% | ||
| 7年物 | 5.200% | 1.850% | 2.050% | ||
| 10年物 | 5.400% |
2.050% |
2.250% | ||
| 15年物 | 6.550% | 6.550% | 6.750% | ||
| 全期間固定 | 3.150% | 3.150% | 3.350% | ||
(注1)別途、保証機関所定の保証料がかかります。但し、ろうきん会員の方は保証料無料となります。
(注2)上限特約については、現在新規取扱を中止しています。
※詳しくは住宅ローン(有担保)と同時に各種無担保ローンをお借入される方への低金利プランをご覧ください。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 |
|---|---|---|
| 【日本労信協・北海道労信協保証】 | ||
| 無担保住宅ローン | 変動 | 2.100% |
| 轟ローン | 2.100% | |
| 教育ローン | 2.100% | |
| 教育ローン(カード型) | 2.300% | |
| フリーローン | 固定 | 3.100%~5.450% |
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 |
金利 制度 |
ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||
| 無担保住宅ローン | 変動 |
3.850%~5.450% |
2.850%~4.450% |
3.950%~5.550% | 2.950%~4.550% |
| 固定 | 4.650%~6.250% | 3.650%~5.250% | 4.750%~6.350% | 3.750%~5.350% | |
| エコリフォームローン | 変動 |
3.850%~5.450% |
2.650%~4.250% | 3.950%~5.550% | 2.750%~4.350% |
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 無担保借換住宅ローン(注) |
固定 特約 |
3年物 | 4.500% | 1.650% | 4.500% | 1.650%~1.700% |
| 5年物 | 5.050% | 2.350% | 5.050% | 2.350% | ||
| 7年物 | 5.200% | 2.550% | 5.200% | 2.550% | ||
| 10年物 | 5.400% | 2.750% | 5.400% | 2.750% | ||
※保証料は当庫が負担いたします。
(注)固定特約15年物のお取扱、固定特約期間終了後のお取扱については、お近くのろうきんまでお問い合わせください。
| 商品名 | 事務取扱手数料 | 融資期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資率9割以内 | 融資率9割超 | |||
| ろうきんフラット35 | 定額型 | 20年以内 | 2.420% | 2.530% |
| 21年以上35年以内 | 2.740% | 2.850% | ||
| 定率型 | 20年以内 | 2.170% | 2.280% | |
| 21年以上35年以内 | 2.490% | 2.600% | ||
| ろうきんフラット50 | 定額型のみ | 36年以上 | 2.960% | 3.070% |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
||||||||||||||||
| 対面型 | |||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||
| 轟ローン | 変動 | 3.850%~5.450% | 2.500%~4.100% | 3.950%~5.550% | 2.600%~4.200% | ||||||||||||||
| 固定 | 4.650%~6.250% | 3.300%~4.900% | 4.750%~6.350% | 3.400%~5.000% | |||||||||||||||
| 轟エコ | 変動 | 3.850%~5.450% | 2.300%~3.900% | 3.950%~5.550% | 2.400%~4.000% | ||||||||||||||
| 轟ヤング | |||||||||||||||||||
| WEB完結型 | |||||||||||||||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | ||||||||||||||||||
| WEB完結型轟ローン | 変動 | 3.050%~4.650% | 2.500%~4.100% | 3.150%~5.150% | 2.600%~4.600% | ||||||||||||||
| WEB完結型轟エコ | 3.050%~4.650% | 2.300%~3.900% | 3.150%~5.150% | 2.400%~4.400% | |||||||||||||||
| WEB完結型轟ヤング | |||||||||||||||||||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
基準金利 |
最大引下げ後 金利 |
|||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| 教育ローン | 変動 | 3.850%~5.450% | 2.850%~4.450% | 3.950%~5.550% | 2.950%~4.550% | |
| 固定 | 4.650%~6.250% | 3.650%~5.250% | 4.750%~6.350% | 3.750%~5.350% | ||
| 奨学金借換ローン | 固定 | 1.800% | 0.800% | 1.800% | 0.800% | |
| 奨学金借換+αローン | 2.450% | 1.450% | 2.450% | 1.450% | ||
| 教育ローン(カード型) | 変動 | 3.800%~5.900% | 2.800%~4.900% | 3.900%~6.000% | 2.900%~5.000% | |
| 福祉型教育ローン | 固定 | 1.500%(注) | 2.000%(注) | |||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型教育ローン | 変動 | 3.050%~4.650% | 2.850%~4.450% | 3.150%~5.150% | 2.950%~4.950% | |
(注)利子補給対象のお客様ご負担金利
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 最大引下げ幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 【ろうきん会員の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 7.300%~9.300% | 3.000% | |
| 【個人会員、生協組合員、一般勤労者の方】 | ||||
| マイプラン(日本労信協保証) | 変動 | 9.300%~11.300% | 3.000% | |
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 対面型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| フリーローン | 固定 | 6.950%~9.300% | 5.950%~8.300% | 7.050%~9.400% | 6.050%~8.400% | |
| かんたんローン | 9.500% | 9.600% | ||||
| WEB完結型 | ||||||
| 【日本労信協保証】 | 【北海道労信協保証】 | |||||
| WEB完結型フリーローン | 固定 | 9.500% | 9.600% | |||
※保証料は上記金利に含まれています。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | 最大引下げ後金利 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |||
| 福祉ローン | 固定 | 2.350% | 1.200%(注) | 2.350% | 1.200%(注) | |
「北海道働き方改革推進企業認定制度」認定企業にお勤めの方がご利用いただける商品です。
| 商品名 | 金利制度 | ろうきん会員の方 |
個人会員・生協組合員・ 一般勤労者の方 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基準金利(最大引下げ後金利) | ||||
| 働くひと応援ローン | 固定 | 2.650% | ||
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 (最大引下げ後金利) |
保証料 |
|---|---|---|---|
| 季節労働者 | 固定 | 1.000% | ー |
| 中小企業者等従業員 | 2.200% | 0.500% | |
| 非正規労働者 | 2.200% | 0.500% | |
| 離職者 | 1.000% | ー |
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利(最大引下げ後金利) | 保証料 |
|---|---|---|---|
| ぽかぽかローン | 固定 | 0.700% | 0.300% |
| 商品名 | 金利制度 | 基準金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| NPO事業サポートローン(有担保融資) | 固定 | 2.520% | 0.280%(一括前払い) |
| NPO事業サポートローン(無担保融資) | 2.600% | 0.700%(金利上乗せ) |