固定3年 | 固定5年 | 変動10年 | |
---|---|---|---|
期間 | 3年 | 5年 | 10年 |
金利タイプ | 固定 | 固定 | 変動 |
金利設定方法 | 基準金利-0.03% | 基準金利-0.05% | 基準金利×0.66 |
金利の下限 | 0.05% | ||
利払い | 半年毎に年2回 | ||
取引単位 | 額面1万円から1万円単位 | ||
販売価格 | 額面金額100円につき100円 | ||
償還価格 | 額面金額100円につき100円 | ||
中途換金 | 第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば、いつでも額面1万円単位で一部または全部の中途換金が可能 | ||
中途換金代金 | 額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額 | ||
中途換金調整額 | 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 | ||
発行月 | 毎月 |
北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号