スーパー定期<利払型<単利型>>
愛称 スーパー定期
個人および団体のお客さま
※定型方式の場合は、お預け入れ時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)のお取り扱いができます。
満期日以後に一括して払い戻しいたします。
---
満期日前に解約する場合は、以下の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
A.預入期間が6ヵ月未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×30%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が6ヵ月以上1年未満 | 約定利率×50% |
C.預入期間が1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
A.預入期間が1年未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上1年6ヵ月未満 | 約定利率×40% |
C.預入期間が1年6ヵ月以上2年未満 | 約定利率×50% |
D.預入期間が2年以上4年未満 | 約定利率×70% |
A.預入期間が1年6ヵ月未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年6ヵ月以上2年6ヵ月未満 | 約定利率×20% |
C.預入期間が2年6ヵ月以上3年未満 | 約定利率×30% |
D.預入期間が3年以上5年未満 | 約定利率×60% |
A.預入期間が1年6ヵ月未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年6ヵ月以上3年未満 | 約定利率×20% |
C.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×40% |
D.預入期間が4年以上7年未満 | 約定利率×70% |
A.預入期間が1年未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上1年6ヵ月未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
C.預入期間が1年6ヵ月以上2年未満 | 約定利率×30% |
D.預入期間が2年以上2年6ヵ月未満 | 約定利率×40% |
E.預入期間が2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×50% |
F.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×60% |
G.預入期間が4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
H.預入期間が5年以上6年未満 | 約定利率×80% |
I.預入期間が6年以上10年未満 | 約定利率×90% |
A.預入期間が1年未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×5%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上2年未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
C.預入期間が2年以上3年未満 | 解約日における普通預金の利率 または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
D.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×30% |
E.預入期間が4年以上5年未満 | 約定利率×40% |
F.預入期間が5年以上6年未満 | 約定利率×50% |
G.預入期間が6年以上7年未満 | 約定利率×60% |
H.預入期間が7年以上8年未満 | 約定利率×70% |
I.預入期間が8年以上9年未満 | 約定利率×80% |
J.預入期間が9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
店頭の金利表示ボード、当金庫ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。