退職者専用特別定期預金 リラックス
お預け入れ金額 | |
---|---|
1,000万円未満 | スーパー定期(単利型・複利型) |
1,000万円以上 | 大口定期 |
【退職された方(早期退職・転職等に伴う中途退職など含む)】
・退職金受取日から1年以内にお預け入れいただける個人のお客さま
【家族プラン】
・リラックスを預入いただいたご本人の家族
※対象のご家族:配偶者、お子さま(の配偶者含む)、お孫さま、ご両親(配偶者のご両親含む)
・退職されたご本人がリラックスを預入いただいた日以降で、1年以内までご利用いただけます。
定型方式 3年・5年・7年・10年
満期日以後に一括して払い戻します。
1.適用金利
最新の金利は、こちらから(預金金利情報)ご確認ください。
2.利払い方法
3.計算方法
20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%)
---
A.預入期間が1年未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上1年6か月未満 | 約定利率×40% |
C.預入期間が1年6か月以上2年未満 | 約定利率×50% |
D.預入期間が2年以上3年未満 | 約定利率×70% |
A.預入期間が1年6か月未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年6か月以上3年未満 | 約定利率×20% |
C.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×40% |
D.預入期間が4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
A.預入期間が1年未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上1年6か月未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
C.預入期間が1年6か月以上2年未満 | 約定利率×30% |
D.預入期間が2年以上2年6か月未満 | 約定利率×40% |
E.預入期間が2年6か月以上3年未満 | 約定利率×50% |
F.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×60% |
G.預入期間が4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
H.預入期間が5年以上6年未満 | 約定利率×80% |
I.預入期間が6年以上10年未満 | 約定利率×90% |
A.預入期間が1年未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×5%のいずれか低い利率 |
---|---|
B.預入期間が1年以上2年未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×10%のいずれか低い利率 |
C.預入期間が2年以上3年未満 | 中途解約日における普通預金の利率または約定利率×20%のいずれか低い利率 |
D.預入期間が3年以上4年未満 | 約定利率×30% |
E.預入期間が4年以上5年未満 | 約定利率×40% |
F.預入期間が5年以上6年未満 | 約定利率×50% |
G.預入期間が6年以上7年未満 | 約定利率×60% |
H.預入期間が7年以上8年未満 | 約定利率×70% |
I.預入期間が8年以上9年未満 | 約定利率×80% |
J.預入期間が9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
預入金額 | 一部解約後の金額 |
---|---|
100万円以上 300万円未満 |
100万円を下回る金額での解約は不可 |
300万円以上 | 300万円を下回る金額での解約は不可 |
金利は店頭の金利表示ボード、当金庫のホームページの預金金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。